Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:47:34 Dec 10th | D-Star | IR3DV/INFO | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
03:07:02 Dec 10th | YSF | 262776 | ALL at DL-DMR-6 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
03:07:00 Dec 10th | YSF | FCS00515 | ALL at FCS00515 | Net | 1.5 | 0% | 1.3% |
00:54:00 Dec 10th | YSF | DG9BJP | ALL at DL-DMR-6 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
21:41:11 Dec 9th | YSF | DG7NCL | ALL at DB0SC | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
21:29:26 Dec 9th | YSF | DL2NJM | ALL at DL-DMR-6 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
20:41:07 Dec 9th | YSF | DO4KAI | ALL at DL-DMR-6 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
19:22:10 Dec 9th | YSF | DG5NEK | ALL at DL-DMR-6 | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
19:05:18 Dec 9th | YSF | DB9IL | ALL at DL-DMR-6 | Net | 11.1 | 0% | 0.0% |
19:04:48 Dec 9th | YSF | DH5KLI | ALL at DL-DMR-6 | Net | 25.8 | 0% | 0.0% |
17:21:30 Dec 9th | YSF | DL1ZG | ALL at DL-DMR-6 | Net | 10.7 | 0% | 0.0% |
17:20:23 Dec 9th | YSF | DO2AA | ALL at DL-DMR-6 | Net | 3.6 | 0% | 0.4% |
17:02:25 Dec 9th | YSF | DD9BS | ALL at DL-DMR-6 | Net | 4.5 | 0% | 0.3% |
17:01:04 Dec 9th | YSF | DF3BAW | ALL at DL-DMR-6 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
16:03:23 Dec 9th | YSF | DC3QJ | ALL at DL-DMR-6 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
15:50:52 Dec 9th | YSF | DK2WW | ALL at DL-DMR-6 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
14:53:08 Dec 9th | YSF | DF7WH | ALL at DL-DMR-6 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
14:21:13 Dec 9th | YSF | DK7TU | ALL at DL-DMR-6 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
14:12:21 Dec 9th | YSF | DB1JRI | ALL at DL-DMR-6 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
14:00:05 Dec 9th | YSF | DL1AAP | ALL at DL-DMR-6 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten